W-Type Terminator

Voltage :
V.A.C.220-300
V.A.C.300-400
| Model | RATED VOLTAGE (VAC) |
CAPACITANCE (uF) |
Size (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | L1 | |||
| MFR | 220-300 | 2, 2.5, 3, 4.5, 5 | 25 | 40 | 100 |
| MFR | 220-300 | 7, 8, 9, 10, 12 | 30 | 40 | 100 |
| MFR | 220-300 | 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30 | 30, 35 | 60 | 100 |
| MFR | 220-300 | 22, 25, 26, 28, 30, 32 |
35, 40 | 60 | 100 |
| MFR | 220-300 | 35, 36, 39, 40, 45, 50, 55 | 40, 45 | 60 | 100 |
| MFR | 220-300 | 50, 55, 60, 65, 70 | 40, 45 | 85 | 100 |
| MFR | 220-300 | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | 45, 51 | 85 | 100 |
| MFR | 220-300 | 80, 85, 90, 100, 120 | 51, 56 | 90 | 250 |
| MFR | 220-300 | 100, 110, 120, 130 | 51, 56 | 117 | 250 |
| MFR | 220-300 | 140, 150, 160, 180, 200 | 51, 56 | 120 | 250 |


