W-Type Terminator

Voltage :
V.A.C.220-300
V.A.C.300-400
| Model | RATED VOLTAGE (VAC) |
CAPACITANCE (uF) |
Size (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | L1 | |||
| MFR | 300-350 | 2, 3, 3.5, 4, 5 | 25 | 40 | 100 |
| MFR | 300-350 | 5, 6, 6.5, 7, 8 | 25 | 40 | 100 |
| MFR | 300-350 | 9, 10, 12 | 30 | 40, 60 | 100 |
| MFR | 300-350 | 14, 15, 16, 17 |
35 | 60 | 100 |
| MFR | 300-350 | 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 | 40 | 60 | 100 |
| MFR | 350-400 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 | 25 | 40 | 100 |
| MFR | 350-400 | 3, 3.5, 4, 4.5, 5 | 30 | 40 | 100 |
| MFR | 350-400 | 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 | 30, 35 | 52, 60 | 100 |


