BMS Terminator
Voltage :
V.A.C.125
V.A.C.250
| Model | V.A.C. | uF | % | °C | % | HZ | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DØ | L | |||||||
| BMS-101 | 125 | 100 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 37 | 70 |
| BMS-102 | 125 | 150 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 37 | 70 |
| BMS-103 | 125 | 200 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 37 | 70 |
| BMS-104 | 125 | 250 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 40 | 80 |
| BMS-105 | 125 | 300 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 40 | 80 |
| BMS-106 | 125 | 400 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 40 | 80 |
| BMS-107 | 125 | 500 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 46 | 86 |
| BMS-108 | 125 | 600 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 46 | 106 |
| BMS-109 | 125 | 700 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 46 | 106 |
| BMS-110 | 125 | 800 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 46 | 106 |


