BMS Terminator
Voltage :
V.A.C.125
V.A.C.250
| Model | V.A.C. | uF | % | °C | % | HZ | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DØ | L | |||||||
| BMS-201 | 250 | 100 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 37 | 70 |
| BMS-202 | 250 | 150 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 37 | 70 |
| BMS-203 | 250 | 200 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 40 | 80 |
| BMS-204 | 250 | 250 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 46 | 86 |
| BMS-205 | 250 | 300 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 46 | 86 |
| BMS-206 | 250 | 400 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 46 | 106 |
| BMS-207 | 250 | 500 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 46 | 106 |
| BMS-208 | 250 | 600 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 51 | 116 |
| BMS-209 | 250 | 700 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 51 | 116 |
| BMS-210 | 250 | 800 | 0~+20 | -20~65 | 8%(MAX) | 50/60 | 51 | 116 |


